Descripción del proyecto
BMS SISTEMA de CONTROL MULTISITE para SANTALUCIA SEGUROS
| Obra: | Sistema de Gestión y Control integral instalaciones y energía en conjunto inmuebles de la Compañía Santalucía |
| Promotor: | SANTALUCÍA |
| Ubicación: | Edificios A Coruña, Oviedo, Alicante, Palma y Sevilla |
| Proyecto: | INCOME |
| Dirección de obra: | INCOME |
| Contratista: | Integración Control y Mantenimiento en Edificios SL INCOME |
| Ficha técnica: | INCOME ha logrado el desarrollo del proyecto de implantación de un sistema de gestión y control integral BMS de las instalaciones de climatización, iluminación zonas comunes, grupos de presión agua, grupos presión incendios, central detección incendios, extracción de garajes, contadores y analizadores en cuadros y lecturas de contadores de electricidad de los edificios de A Coruña, Oviedo, Alicante, Palma y Sevilla basado en estándares de control.
Se está desarrollando el BMS de tipo abierto para la comunicación de los sistemas de control actuales de todas las instalaciones y consumos energéticos. Así mismo se realizará la adquisición masiva de datos, temperaturas, presiones, consumos, etc de todos los elementos de campo y la misma se almacena en bases de datos SQL en el BMS central de control que a su vez emplea un módulo SMARTMETERING de vigilancia contínua de los consumos y su volcado a sistemas mayores de IT (Tecnologías de la información) de gestión. |
| Año: | 2024 |

